
Theo thông tin từ ngân hàng nhà nước được áp dụng từ ngày 17/10/2017 như sau:
| Bảng lãi suất | |||
| Loại lãi suất | Giá trị | Văn bản quyết định | Ngày áp dụng |
| Lãi suất tái chiết khấu | 4250% | 1424/QĐ-NHNN | 10/07/2017 |
| Lãi suất tái cấp vốn | 6250% | 1424/QĐ-NHNN | 10/07/2017 |
Lãi suất thị trường liên ngân hàng
| Ngày áp dụng: 17/10/2017 | ||
| Thời hạn | Lãi suất BQ liên Ngân hàng (% năm) | Doanh số (Tỷ đồng) |
| Qua đêm | ,71 | 14.256 |
| 1 Tuần | ,85 | 6.751 |
| 2 Tuần | ,90 | 3.053 |
| 1 Tháng | 1,49 | 674 |
| 3 Tháng | 3,00(*) | 50(*) |
| 6 Tháng | 4,42 | 490 |
| 9 Tháng | 5,20(**) | 25(**) |
| Ghi chú | (*) Tham chiếu doanh số và lãi suất ngày 16/10/2017 | |
| (**) Tham chiếu doanh số và lãi suất ngày 23/6/2017 | ||
Tham khảo thêm kiến thức == > http://luatblue.com/